SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701003 01/07/2026 ***693333** LANAI MARQUES DE SOUSA 9.726,00 1.621,00 1.539,95
617013 17/06/2026 ***693333** LANAI MARQUES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
513001 13/05/2026 ***693333** LANAI MARQUES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
424002 24/04/2026 ***693333** LANAI MARQUES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
313001 13/03/2026 ***693333** LANAI MARQUES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
227002 27/02/2026 ***693333** LANAI MARQUES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
Totais: 17.831,00 9.726,00 9.239,70  
Total: 6 - Mostrando 10 por página